| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 10.12.06 | V1 | D. Kaae | |
| Tuln | 28.09.08 | CAC, NOM | K. Mahelkova | |
| Wien | 02.11.08 | CAC | L. Burani | |
| Mödling | 22.08.09 | CAC, NOM | Champion | B. Mahelka |
| Ebreichsdorf | 01.02.09 | CACIB | E. Reijers | |
| Schwechat | 07.02.10 | CACIB | J. Billing | |
| Venedig | 23.01.11 | CACIB | Int. Champion | F. Brambilla |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V2 | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V2 | K. Mahelkova |
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | CAC | L. Anciau | |
| Wien | 21.11.10 | CAC | D. Sagurski | |
| Venedig | 23.01.11 | CAC | Champion | A.-W. Kurkowski |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | CACIB | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | CACIB | R. Lubrano | |
| Viničné | 04.02.12 | CACIB | Int. Champion | S. Ivanková |
| Hollabrunn | 11.02.12 | CAGCIB NOM, BIS |
J. Billing | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | CAGCIB, BIV | M. Fonsén |
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | V1, NOM, Best NFO 3-6 male |
L. Anciau | |
| Wien | 21.11.10 | V1 | D. Sagurski | |
| Venedig | 23.01.11 | V2 | L. Comorio | |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V1 | R. Lubrano | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V1 | V. Saarela | |
| Wien | 12.11.11 | CAC | A. Sjödin | |
| Wien | 13.11.11 | CAC | M. Ottino | |
| Viničné | 04.02.12 | CAC | Champion | S. Ivanková |
| Hollabrunn | 11.02.12 | CACIB |
M. Kabina |
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | V2 | S. Bruin | |
| Wien | 21.11.10 | V2 | L. Anciau | |
| Venedig | 23.01.11 | V1 | F. Brambilla | |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V1 | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V1 | K. Mahelkova | |
| Wien | 13.11.11 | CAC | D. Kaae | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V2 | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V2 | M. Kabina |
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 12.11.11 | V2 | D. Sagurski | |
| Wien | 13.11.11 | V1 | D. Kaae | |
| Viničné | 04.02.12 | V1 | E. Steinhauser | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V1, (3) BIV (3) | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V1, (3) BIV (3) | M. Kabina |
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 12.11.11 | V1, NOM | L. Comorio | |
| Wien | 13.11.11 | V1, BIV | M. Ottino | |
| Viničné | 04.02.12 | V1 | S. Ivanková | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V1, BIV-Tot. (4) | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V1, BIV-Tot. (3) | E. Reijers |
| Name | Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Richter |
| Wildfee's Merlin T.E |
Wien | 12.11.11 | V1 | M. Ottino |
| Wildfee's Merlin T.E |
Wien | 13.11.11 | V1, BIV, NOM | A. Sjödin |