|
Wildfee's Lille Prinsessen |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Eisenstadt | 24.02.19 | Ex 1 | S. Pruchniak | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | Ex 1 | S. Mösch | |
|
Wildfee's Maja |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Lauterach | 20.04.19 | Ex 1, NOM, BIV | T. Friškovec | |
| Lauterach | 21.04.19 | Ex 1, BIV | C. Stoa | |
|
Wildfee's Mahla |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Viničné | 17.11.18 | Ex 1, NOM | F. Capra | |
| Viničné | 18.11.18 | Ex 1, NOM | L. Venclikova | |
| Budapest | 08.12.18 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC | G. Romano | |
| Budapest | 09.12.18 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC | V. Isakov | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | Ex 1 | M. Westerlund | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | Ex 1, BIV, NOM | M. Edström | |
|
NW Wildfee's Joxy |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wr. Neustadt | 01.09.18 | Ex 1 | L. Burani | |
| Wr. Neustadt | 02.09.18 | Ex 1 | D. Filler | |
| Tulln | 29.09.18 | Ex 1,BIV-Tot. NOM, BIS | D. Sagurski | |
| Tulln | 30.09.18 | Ex 1, NOM | G. Laskowska-Malaga | |
| Graz | 20.10.18 | Ex 1, NOM | O. Komissarova | |
| Graz | 21.10.18 | Ex 1, NOM, BIS | P. Dimic | |
| Viničné | 17.11.18 | Ex 1, NOM, BIS | F. Capra | |
| Viničné | 18.11.18 | Ex 1, NOM | L. Venclikova | |
| Budapest | 08.12.19 | Ex 1, NOM | G. Romano | |
| Budapest | 09.12.19 | Ex 1, NOM, BIS | E. Reijers | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | CAC | S. Pruchniak | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | CAC | S. Mösch | |
| Lauterach | 20.04.19 | CAC | T. Friškovec | |
| Lauterach | 21.04.19 | CACIB | C. Stoa | |
|
NW Wildfee's Felis, JW |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Tulln | 01.10.17 | Ex 1 | D. Sagurski | |
| RIJSWIJK WOLRD SHOW | 28.-29.10.17 | Ex 2 | D. Mastrangelo | |
| Graz | 4.11.17 | Ex 1,BIV-Tot. NOM, BIS | D. Dimic | |
| Graz | 5.11.17 | Ex 1,BIV-Tot. NOM, BIS | A. Veland | |
| Ostrava | 06.01.18 | Ex 1, NOM, | R. Lubrano | |
| Ostrava | 07.01.18 | Ex 1 | Y. Rocca Folch | |
| Viničné | 27.01.18 | Ex 1,BIV-Tot. NOM, BIS | E. Reijers | |
| Viničné | 28.01.18 | Ex 1, NOM, BIS | H. Hornell | |
| Gänserndorf | 03.02.18 | Ex 1, BIV, NOM, | D. Sagurski | |
| Gänserndorf | 04.02.18 | Ex 1, NOM, BIS | JUNIOR WINNER | S. Ivankova |
| Wr. Neustadt | 01.09.18 | CAC, NOM | L. Burani | |
| Wr. Neustadt | 02.09.18 | CAC | D. Filler | |
| Tulln | 30.09.18 | CAC, NOM | G. Laskowska-Malaga | |
| Graz | 20.10.18 | CACIB, NOM | O. Komissarova | |
| Graz | 21.10.18 | CACIB, NOM | P. Dimic | |
| Viničné | 17.11.18 | CACIB | F. Capra | |
| Viničné | 18.11.18 | CAGCIB, NOM | L. Venclikova | |
|
Wildfee's Cyrilie |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Boskovice | 14.08.16 | Ex 1, BIV-Tot. | K. Rautio | |
| Wr. Neustadt | 04.09.16 | Ex 1 | P. DelaBar | |
| Wr. Neustadt | 05.09.16 | Ex 1, BIV-Tot., NOM | V. Riznar-Resetic | |
| Burgdorf | 09.10.16 | Ex 1, BIV-Tot., NOM | I. Maillard | |
| Rybník | 22.10.16 | Ex 1, BIV-Tot. NOM, BIS | O. Sizova | |
| Rybník | 23.10.16 | Ex 1, BIV-Tot. NOM, BIS | M. Kudra | |
| WIEN WOLRD SHOW | 29.-30.10.16 | Ex 1/5 | M. Taunsen | |
| Brno | 12.11.16 | Ex 1, BIV-Tot. NOM | K. Rautio | |
| Brno | 13.11.16 | Ex 1, BIV-Tot. NOM | G. Minarova | |
| Mödling (Ebreichsdorf) | 19.11.16 | Ex 1 | H. Reiter | |
| Mödling (Ebreichsdorf) | 20.11.16 | Ex 1 | L. Anciau | |
| Sofia | 26.11.16 | Ex 1, NOM BIS, BIC , BOB 2 | L. Lund | |
| Sofia | 27.11.16 | Ex 1, NOM | B. Lupan | |
| Olomouc | 03.12.16 | Ex 1 | B. Lupan | |
| Viničné | 27.01.17 | Ex 1 | K. Mahelkova | |
|
IC Murthy d'Hibernia, JW |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Burgdorf | 09.10.16 | Ex 1 | I. Maillard | |
| Rybník | 22.10.16 | Ex 1 | O. Sizova | |
| Rybník | 23.10.16 | Ex 1 | M. Kudra | |
| WIEN WOLRD SHOW | 29.-30.10.16 | Ex | M. Taunsen | |
| Brno | 12.11.16 | Ex 1, NOM, BIS | K. Rautio | |
| Brno | 13.11.16 | Ex 1, NOM, BIS | G. Minarova | |
| Mödling (Ebreichsdorf) | 19.11.16 | Ex 1, BIV-Tot. | H. Reiter | |
| Mödling (Ebreichsdorf) | 19.11.16 | Ex 1, BIV-Tot. NOM, BIS, BIC , BOB 3 | L. Anciau | |
| Sofia | 26.11.16 | Ex 1, NOM | L. Lund | |
| Sofia | 26.11.16 | Ex 1 | B. Lupan | |
| Olomouc | 03.12.16 | Ex 1, NOM, BIS | B. Lupan | |
| Olomouc | 04.12.16 | Ex 1, NOM, BIS | JUNIOR WINNER | C. Spiker |
| Tulln | 01.10.17 | CAC, BIV | D. Sagurski | |
| RIJSWIJK WOLRD SHOW | 28.-29.10.17 | CAC | D. Mastrangelo | |
| Graz | 04.11.17 | CAC | D. Dimic | |
| Graz | 05.11.17 | Ex 2 | A. Veland | |
| Gänserndorf | 03.02.18 | CACIB, BIV, NOM, BIS, BIC, BOB 2 | D. Sagurski | |
| Gänserndorf | 04.02.18 | CACIB, BIV-tot, NOM, BIS | S. Ivankova | |
| Budapest | 08.12.18 | CACIB, NOM | G. Romano | |
| Budapest | 09.12.18 | CAGCIB | V. Isakov | |
|
SC Wildfee's Pernilla |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Hollabrunn | 09.02.13 | Ex 1, BIV-Tot. | A. Shchukin | |
| Hollabrunn | 10.02.13 | Ex 1, BIV-Tot. | J. Billing | |
| Stockerau | 23.02.13 | Ex 1 | K. Mahelkova | |
| Stockerau | 24.02.13 | Ex 1, BIV-Tot. | St. Bruin | |
| Bratislava | 16.03.13 | Ex 1, NOM | E. Reijers | |
| Bratislava | 17.03.13 | Ex 1 | S. Hämäläinen | |
| Györ | 07.04.13 | Ex 1, NOM | S. Hämäläinen | |
| Lausen | 14.04.13 | Ex 2 | D. Sagurski | |
| Brno | 04.05.13 | Ex 1, NOM | F. Brambilla | |
| Brno | 04.05.13 | Ex 1 | K. Preiss | |
| Ebreichsdorf | 29.06.13 | Ex 1 | B. Sierra | |
| Ebreichsdorf | 30.06.13 | Ex 1 | R. Lubrano | |
| Brno | 29.06.13 | Ex 1, NOM, BIS | K. Rautio | |
| Brno | 30.06.13 | Ex 1, NOM | I. Pruchniak | |
| Wr. Neustadt | 09.07.13 | CAC, NOM, BIS | M. Ottino | |
| Wr. Neustadt | 10.09.13 | CAC | A. Wittich | |
| Viničné | 22.09.13 | CAC | Champion | E. Reijers |
| Tulln | 28.09.13 | CACIB | D. Sagurski | |
| Tulln | 29.09.13 | CACIB, NOM, BIS | H. Reiter | |
| Olomouc | 30.11.13 | CACIB, NOM | International Champion | E. Steinhauser |
| Olomouc | 01.12.13 | CAGCIB | L. Khaled | |
| Hollabrunn | 01.02.14 | CAGCIB, NOM | A. Sjödin | |
| Hollabrunn | 02.02.14 | CAGCIB | D. Kaae | |
| Ebreichsdorf | 08.03.14 | CAGCIB | S. Ivankova | |
| Ebreichsdorf | 09.03.14 | CAGCIB | K. Mahelkova | |
| Spreitenbach | 29.03.14 | CAGCIB | Great International Champion | L. Sviksa |
| Spreitenbach | 30.03.14 | CACS | M. Rihova | |
| Tulln | 27.09.14 | CACS, NOM | V. Riznar-Resetic | |
| Tulln | 28.09.14 | CACS, NOM, BIS | M. Ottino | |
| Nitra | 22.11.14 | CACS | D. Halická | |
| Wien | 29.11.14 | CACS | D. Kaae | |
| Wien | 30.11.14 | CACS | L. Selassa | |
| Wien | 24.01.15 | CACS, BIV | E. Reijers | |
| Wien | 25.01.15 | CACS, NOM | K. Báliková | |
| Ebreichsdorf | 07.03.15 | CACS, NOM | Supreme Champion | D. Sagurski |
| Ebreichsdorf | 08.03.15 | HP, BIV, NOM | G. Laskowska-Malaga | |
| Lauterach | 04.04.15 | HP | F. Calmes | |
| Lauterach | 05.04.15 | HP | L. Coste | |
| Wien | 27.02.16 | HP | R. Lubrano | |
| Wien | 28.02.16 | HP, NOM | G. Laskowska-Malaga | |
| Lauterach | 26.03.16 | HP | T. Friškovec | |
| Lauterach | 27.03.16 | HP | I. Maillard | |
| WIEN WORLD SHOW | 29.-30.10.16 | HP, NOM | M. Šanda | |
SC Edda Edelweiss du Valldall, DVM |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | CAC | L. Anciau | |
| Wien | 21.11.10 | CAC | D. Sagurski | |
| Venedig | 23.01.11 | CAC | Champion | A.-W. Kurkowski |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | CACIB | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | CACIB | R. Lubrano | |
| Viničné | 04.02.12 | CACIB | International Champion | S. Ivanková |
| Hollabrunn | 11.02.12 | CAGCIB NOM, BIS | J. Billing | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | CAGCIB, BIV | M. Fonsén | |
| Györ | 01.04.12 | CAGCIB | A. Shchukin | |
| Bregenz | 07.04.12 | CAGCIB, NOM | M. Edström | |
| Bregenz | 08.04.12 | CAGCIB, BIV | G. Edvardsen | |
| Wr. Neustadt | 21.04.12 | CAGCIB, NOM | G. Grob | |
| Wr. Neustadt | 22.04.12 | CAGCIB, NOM | F. Capra | |
| Brno | 05.05.12 | CAGCIB, BIV, NOM | Great International Champion |
A. Sjödin |
| Brno | 06.05.12 | CACS, BIV, NOM | D. Kaae | |
| Viničné | 22.09.12 | CACS | E. Steinhauser | |
| Tulln | 30.09.12 | CACS, NOM | J. Jyrkinen | |
| Ostrava | 13.10.12 | CACS | I. Maillard | |
| Ostrava | 14.10.12 | CACS | B. Elian | |
| Zagreb WCS'12 | 27.10.12 | CACS | F. Brambilla | |
| Wien | 10.11.12 | CACS, BIV, NOM | V. Rižnar-Rešetić | |
| Wien | 11.11.12 | CACS | L. Comorio | |
| Wallisellen | 24.11.12 | CACS | Supreme Champion | A. Shchukin |
| Stockerau | 23.02.13 | HP | St. Bruin | |
| Stockerau | 24.02.13 | HP, BIV, NOM | K. Mahelkova | |
| Bratislava | 16.03.13 | HP | E. Reijers | |
| Bratislava | 17.03.13 | HP, NOM | S. Hämäläinen | |
| Györ | 07.04.13 | HP, BIV | P. DelBar | |
| Brno | 04.05.13 | HP, BIV, NOM, BIS | M. Kabina | |
| Brno | 05.05.13 | HP | A. Veland | |
| Ebreichsdorf | 25.05.13 | HP, NOM | M. Sierra | |
| Ebreichsdorf | 26.05.13 | HP, NOM | F. Capra | |
| Brno | 29.06.13 | HP, NOM | M. Kabina | |
| Brno | 30.06.13 | HP, NOM, BIS | R. Lubrano | |
| Hollabrunn | 01.02.14 | HP | Z. Heiter | |
| Hollabrunn | 02.02.14 | HP, BIV | D. Kaae | |
| Ebreichsdorf | 08.03.14 | HP, BIV, NOM | Distinguished Variety Merit | K. Mahelkova |
| Ebreichsdorf | 09.03.14 | HP, BIV, NOM | S. Ivankova | |
| Spreitenbach | 29.03.14 | HP | L. Sviksa | |
| Spreitenbach | 30.03.14 | HP, NOM | D. Kaae | |
| Wien | 24.01.15 | HP, BIV | V. Rižnar-Rešetić | |
| Wien | 25.01.15 | HP | K. Báliková | |
| Ebreichsdorf | 07.03.15 | HP, BIV | G. Laskowska-Malaga | |
| Ebreichsdorf | 08.03.15 | HP, NOM | D. Tarabini | |
| Lauterach | 04.04.15 | HP, BIV | A. Ghibaudo | |
| Lauterach | 05.04.15 | HP | F. Calmes | |
| Wien | 27.02.16 | HP | G. Laskowska-Malaga | |
| Wien | 28.02.17 | HP, BIV, NOM | R. Lubrano | |
| Wien | 26.02.17 | HP | L. Knyova | |
| Gänserndorf | 03.02.18 | HP, BIV, NOM, BIS adult, BIS veteran | S. Ivankova | |
| Gänserndorf | 04.02.18 | HP, BIV, NOM, BIS adult, BIS veteran | K. Mahelkova | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | CAP, NOM | M. Westerlund | |
| Eisenstadt | 24.02.19 | CAP, NOM | M. Edström | |
SP IC Breakaway's Once More, DSM | ||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 10.12.06 | V1 | D. Kaae | |
| Mödling | 24.08.08 | CAC | L. Selassa | |
| Tulln | 28.09.08 | CAC, NOM | K. Mahelkova | |
| Mödling | 22.08.09 | CAC, NOM | Champion | B. Mahelka |
| Ebreichsdorf | 01.02.09 | CACIB | E. Reijers | |
| Schwechat | 07.02.10 | CACIB | J. Billing | |
| Venedig | 23.01.11 | CACIB | International Champion | F. Brambilla |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V2 | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V2 | K. Mahelkova | |
| Wr. Neustadt | 21.04.12 | CAP, NOM, BIS | H. Reiter | |
| Wr. Neustadt | 22.04.12 | CAP, NOM | S. Ivanková | |
| Ebreichsdorf | 25.08.12 | CAP, NOM | Premier | K. Mahelkova |
| Viničné | 22.09.12 | CAPIB | E. Steinhauser | |
| Kufstein | 08.12.12 | CAPIB, NOM, BIS | T. Malgaj | |
| Kufstein | 09.12.12 | CAPIB, NOM | International Premier | G. Sjöbom |
| Hollabrunn | 09.02.13 | CAGPIB, NOM, BIS | A. Shchukin | |
| Hollabrunn | 10.02.13 | CAGPIB | V. Saarela | |
| Bratislava | 16.03.13 | CAGPIB | S. Ivankova | |
| Bratislava | 17.03.13 | CAGPIB | St. Bruin | |
| Wr. Neustadt | 07.09.13 | CAGPIB, NOM | M. Ottino | |
| Wr. Neustadt | 08.09.13 | CAGPIB, NOM | A. Nissen | |
| Viničné | 22.09.13 | CAGPIB, NOM | K. Mahelkova | |
| Tulln | 28.09.13 | CAGPIB, NOM, BIS | Great International Premier |
H. Reiter |
| Tulln | 29.09.13 | CAPS, NOM, BIS | V. Rižnar-Rešetić | |
| Hollabrunn | 01.02.14 | CAPS, NOM | Z. Heiter | |
| Hollabrunn | 02.02.14 | CAPS | D. Kaae | |
| Ebreichsdorf | 08.03.14 | CAPS, NOM | S. Ivankova | |
| Ebreichsdorf | 09.03.14 | CAPS, NOM | L. Burani | |
| Wr. Neustadt | 06.09.14 | CAPS, NOM, BIS | G. Laskowska-Malaga | |
| Wr. Neustadt | 07.09.14 | CAPS, NOM, BIS | K. Mahelkova | |
| Tulln | 27.09.14 | CAPS, NOM | I. Pruchniak | |
| Tulln | 28.09.14 | CAPS, NOM | M. Ottino | |
| Nitra | 22.11.14 | CAPS, NOM, BIS | D. Halická | |
| Wien | 29.11.14 | CAPS, NOM | Supreme Premier | K. Mahelkova |
| Wien | 30.11.14 | HP | L. Selassa | |
| Wien | 24.01.15 | HP, NOM, BIS | K. Báliková | |
| Wien | 25.01.15 | HP, NOM, BIS | Distinguished Show Merit | V. Rižnar-Rešetić |
| Ebreichsdorf | 07.03.15 | HP | D. Tarabini | |
| Ebreichsdorf | 08.03.15 | HP | L. Anciau | |
|
IC Wildfee's Lilli More |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | V2 | S. Bruin | |
| Wien | 21.11.10 | V2 | L. Anciau | |
| Venedig | 23.01.11 | V1 | F. Brambilla | |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V1 | V. Saarela | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V1 | K. Mahelkova | |
| Wien | 13.11.11 | CAC | D. Kaae | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V2 | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V2 | M. Kabina | |
| Viničné | 23.09.12 | CAC | E. Steinhauser | |
| Tulln | 30.09.12 | CAC, NOM | Champion | K. Mahelkova |
| Zagreb WW | 27.10.12 | Ex 2 | M. Godek | |
| Wien | 10.11.12 | CACIB | M. Ottino | |
| Wien | 11.11.12 | CACIB | L. Selassa | |
| Viničné | 22.09.13 | CACIB | International Champion | K. Mahelkova |
| Tulln | 28.09.13 | CAGCIB | H. Reiter | |
| Tulln | 29.09.13 | CAGCIB | V. Rižnar-Rešetić | |
| Wr. Neustadt | 06.09.14 | CAGCIB, NOM | G. Laskowska-Malaga | |
| Wr. Neustadt | 07.09.14 | CAGCIB, NOM | K. Mahelkova | |
| Viničné | 27.01.17 | CAGCIB, NOM | S. Ivankova | |
GIC Smedegaard's Prinsessen på ærten |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 12.11.11 | V2 | D. Sagurski | |
| Wien | 13.11.11 | V1 | D. Kaae | |
| Viničné | 04.02.12 | V1 | E. Steinhauser | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V1, BIV | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V1, BIV | M. Kabina | |
| Györ | 01.04.12 | V1, BIV-Tot. | C. Spijker | |
| Bregenz | 07.04.12 | V1, BIV-Tot. | G. Edvardsen | |
| Bregenz | 08.04.12 | V1 | F. Calmes | Wr. Neustadt | 21.04.12 | V2 | H. Reiter |
| Wr. Neustadt | 22.04.12 | CAC, BIV Tot. | S. Ivanková | |
| Brno | 05.05.12 | CAC | L. Morgan Blythe | |
| Brno | 06.05.12 | CAC | Champion | K. Preiss |
| Györ | 07.04.13 | CACIB | G. Sjöbom | |
| Brno | 04.05.13 | CACIB, NOM | F. Brambilla | |
| Brno | 05.05.13 | CACIB | International Champion | A. Veland |
| Ebreichsdorf | 25.05.13 | CAGCIB | M. Sierra | |
| Ebreichsdorf | 26.05.13 | CAGCIB | F. Capra | |
| Brno | 29.06.13 | CAGCIB, NOM | K. Rautio | |
| Brno | 30.06.13 | CAGCIB | R. Lubrano | |
| Ebreichsdorf | 09.03.14 | CAGCIB | L. Burani | |
| Tulln | 27.09.14 | CAGCIB | I. Pruchniak | |
| Tulln | 28.09.14 | CAGCIB | M. Ottino | |
| Wien | 29.11.14 | CAGCIB, NOM | Great International Champion | K. Mahelkova |
| Wien | 30.11.14 | CACS | L. Selassa | Wien | 24.01.15 | CACS | K. Báliková |
| Wien | 25.01.15 | CACS | V. Rižnar-Rešetić | |
GIC Foxy Camelion*PL |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 12.11.11 | V1, NOM | L. Comorio | |
| Wien | 13.11.11 | V1, BIV | M. Ottino | |
| Viničné | 04.02.12 | V1 | S. Ivanková | |
| Hollabrunn | 11.02.12 | V1, BIV-Tot. | M. Fonsén | |
| Hollabrunn | 12.02.12 | V1, BIV-Tot. | E. Reijers | |
| Györ | 01.04.12 | V1 | C. Sandon | |
| Wr. Neustadt | 21.04.12 | V1 | H. Reiter | |
| Wr. Neustadt | 22.04.12 | V1 | I. Pruchniak | |
| Ebreichsdorf | 25.08.12 | CAC | B. Busse | |
| Viničné | 22.09.12 | CAC | E. Steinhauser | |
| Brno | 29.06.13 | CAC, BIV | Champion | K. Rautio |
| Brno | 30.06.13 | CACIB | R. Lubrano | |
| Wr. Neustadt | 07.09.13 | CACIB | M. Ottino | |
| Wr. Neustadt | 08.09.13 | CACIB | International Champion | A. Wittich |
| Viničné | 23.09.13 | CAGCIB | K. Mahelkova | |
| Tulln | 28.09.13 | CAGCIB, NOM | V. Rižnar-Rešetić | |
| Tulln | 29.09.13 | CAGCIB | H. Reiter | |
| Olomouc | 30.11.13 | CAGCIB, BIV | G. Laskowska-Malaga | |
| Olomouc | 01.12.13 | CAGCIB | L. Khaled | |
| Hollabrunn | 01.02.14 | CAGCIB | Great International Champion |
A. Sjödin |
| Hollabrunn | 02.02.14 | CACS, BIV | Z. Heiter | |
| Wr. Neustadt | 06.09.14 | CACS, BIV | A. Wittich | |
| Wr. Neustadt | 07.09.14 | CACS | K. Mahelkova | |
| Tulln | 27.09.14 | CACS, NOM | L. Burani | |
| Tulln | 28.09.14 | CACS | V. Rižnar-Rešetić | |
| Nitra | 22.11.14 | CACS | A. Shchukin | |
| Wien | 29.11.14 | CACS, BIV | T. Friškovec | |
| Wien | 30.11.14 | CACS | L. Selassa | |
|
CH TNT Riese Blue Tanis |
||||
| Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Titel | Richter |
| Wien | 20.11.10 | V1, NOM, BIS-NFO 3-6 |
L. Anciau | |
| Wien | 21.11.10 | V1 | D. Sagurski | |
| Venedig | 23.01.11 | V2 | L. Comorio | |
| Klosterneuburg | 29.01.11 | V1 | R. Lubrano | |
| Klosterneuburg | 30.01.11 | V1 | V. Saarela | |
| Wien | 12.11.11 | CAC | A. Sjödin | |
| Wien | 13.11.11 | CAC | M. Ottino | |
| Viničné | 04.02.12 | CAC | Champion | S. Ivanková |
| Hollabrunn | 11.02.12 | CACIB |
M. Kabina | |
| Wr. Neustadt | 22.04.12 | CACIB | S. Ivanková | |
| Wildfee's Kitten | ||||
| Name | Ausstellungsort | Datum | Zertifikat | Richter |
| Wildfee's Helnwein |
Ostrava | 06.01.17 | Ex 1 | R. Lubrano |
| Wildfee's Helnwein |
Ostrava | 07.01.17 | Ex 1, BIV, NOM | Y. Rocca Folch |
| Wildfee's Helnwein |
Viničné | 27.01.17 | Ex 1, BIV, NOM | D. Hálica |
| Wildfee's Helnwein |
Viničné | 28.01.17 | Ex 1, BIV, NOM | R. Eric |
| Wildfee's Warin |
Wien | 24./25.01.15 | 2 x V1 | E. Reijers / K. Báliková |
| Wildfee's Warin |
Wien | 29./30.11.14 | 2 x V1 | D. Kaae / L. Selassa |
| Wildfee's Warin |
Nitra | 22.11.14 | V1, NOM | D. Halická |
| Wildfee's Odin Pan Elvis |
Ostrava | 13.10.12 | V1, BIV-Tot. | B. Elian |
| Wildfee's Odin Pan Elvis |
Ostrava | 14.10.12 | V1, BIV-Tot., NOM | I. Maillard |
| Wildfee's Merlin T.E |
Wien | 12.11.11 | V1 | M. Ottino |
| Wildfee's Merlin T.E |
Wien | 13.11.11 | V1, BIV, NOM | A. Sjödin |